| 序号 | 比赛项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 赛事类别 |
| 1 | 冲浪 | 5月13日—5月20日 | 漳州市龙海区 | 青少年部 |
| 2 | 沙滩排球 | 6月25日—7月3日 | 漳州体育训练基地 | 青少年部 |
| 3 | 甲组排球 | 7月6日—7月17日 | 三明市明溪县 | 青少年部 |
| 4 | 帆船帆板 | 7月8日—7月25日 | 厦门市 | 青少年部 |
| 5 | 皮划艇激流回旋 | 7月9日—7月16日 | 南安市 | 青少年部 |
| 6 | 射击(步手枪) | 7月9日—7月19日 | 莆田市 | 青少年部 |
| 7 | 丙组足球 | 7月10日—7月19日 | 三明市沙县区 | 青少年部 |
| 8 | 丙组棒球 | 7月15日—7月21日 | 连城县 | 青少年部 |
| 9 | 乙组排球 | 7月19日—7月30日 | 三明市明溪县 | 青少年部 |
| 10 | 滑板 | 7月22日—7月27日 | 三明市将乐县 | 青少年部 |
| 11 | 甲乙组棒球 | 7月22日—7月29日 | 连城县 | 青少年部 |
| 12 | 女子甲乙组足球 | 7月22日—7月31日 | 三明市沙县区 | 青少年部 |
| 13 | 乙组篮球 | 7月22日—8月2日 | 三明市建宁县 | 青少年部 |
| 14 | 射击(飞碟) | 7月23日—7月29日 | 三明市清流县 | 青少年部 |
| 15 | 攀岩 | 7月29日—8月4日 | 三明市将乐县 | 青少年部 |
| 16 | 射击(光电射击) | 8月1日—8月6日 | 三明市清流县 | 青少年部 |
| 17 | 甲组篮球 | 8月6日—8月17日 | 三明市建宁县 | 青少年部 |
| 18 | 拳击 | 8月8日—8月17日 | 三明市明溪县 | 青少年部 |
| 19 | 高尔夫球 | 8月10日—8月15日 | 福州市 | 青少年部 |
| 20 | 武术套路 | 8月17日—8月22日 | 三明市体育中心体育馆 | 青少年部 |
| 21 | 摔跤 | 8月20日—8月26日 | 三明市尤溪县 | 青少年部 |
| 22 | 三人篮球 | 8月21日—8月29日 | 三明市永安市 | 青少年部 |
| 23 | 男子甲乙组足球 | 8月22日—8月31日 | 三明市沙县区 | 青少年部 |
| 24 | 柔道 | 8月29日—9月4日 | 三明市体育中心体育馆 | 青少年部 |
| 25 | 蹦床 | 9月2日—9月8日 | 三明市宁化县 | 青少年部 |
| 26 | 海岸赛艇 | 9月15日—9月22日 | 漳州市龙海区 | 青少年部 |
| 27 | 铁人三项 | 9月18日—9月23日 | 三明市泰宁县 | 青少年部 |
| 28 | 体操 | 10月9日—10月17日 | 三明市体育中心体育馆 | 青少年部 |
| 29 | 跳水 | 10月11日—10月17日 | 三明市游泳跳水馆 | 青少年部 |
| 30 | 跆拳道 | 10月16日—10月22日 | 三明市宁化县 | 青少年部 |
| 31 | 武术散打 | 10月25日—10月31日 | 三明市永安市 | 青少年部 |
| 32 | 赛艇 | 10月28日—11月4日 | 三明市将乐县 | 青少年部 |
| 33 | 乒乓球 | 10月29日—11月9日 | 三明市全民健身中心(下洋) | 青少年部 |
| 34 | 男子举重 | 11月2日—11月8日 | 三明市少体校 | 青少年部 |
| 35 | 羽毛球 | 11月4日—11月15日 | 三明市大田县 | 青少年部 |
| 36 | 皮划艇静水 | 11月5日—11月11日 | 三明市将乐县 | 青少年部 |
| 37 | 击剑 | 11月9日—11月17日 | 三明市泰宁县 | 青少年部 |
| 38 | 网球 | 11月9日—11月19日 | 三明市全民健身中心(北部) | 青少年部 |
| 39 | 射箭 | 11月10日—11月19日 | 三明市清流县 | 青少年部 |
| 40 | 女子举重 | 11月11日—11月17日 | 三明市少体校 | 青少年部 |
| 41 | 游泳 | 11月11日—11月19日 | 三明市游泳跳水馆 | 青少年部 |
| 42 | 田径 | 11月12日—11月19日 | 三明市体育中心田径场 | 青少年部 |
| 43 | 网球 | 11月2日—11月8日 | 三明市全民健身中心(北部) | 行业部 |
| 44 | 跳绳 | 11月4日—11月9日 | 中共三明市委党校体育馆 | 行业部 |
| 45 | 羽毛球 | 11月4日—11月15日 | 三明市大田县 | 行业部 |
| 46 | 乒乓球 | 11月10日—11月17日 | 三明市全民健身中心(下洋) | 行业部 |
| 47 | 篮球 | 11月11日—11月19日 | 三明市建宁县 | 行业部 |
| 48 | 游泳 | 11月11日—11月19日 | 三明市游泳跳水馆 | 行业部 |
| 49 | 健身气功八段锦 | 11月13日—11月18日 | 三钢文体馆 | 行业部 |
| 50 | 太极拳 | 11月13日—11月18日 | 三明市沙县区 | 行业部 |
| 51 | 气排球 | 11月13日—11月18日 | 三明市宁化县 | 行业部 |
| 52 | 桥牌 | 11月13日—11月18日 | 三明市泰宁县 | 行业部 |
| 53 | 中国象棋 | 11月13日—11月18日 | 三明市尤溪县 | 行业部 |
| 54 | 围棋 | 11月13日—11月19日 | 三明市大田县 | 行业部 |
| 55 | 五人制足球 | 5月15日—5月25日 | 漳州古雷港经济开发区 | 群众部 |
| 56 | 健身气功 | 5月27日—5月31日 | 三明市沙县区 | 群众部 |
| 57 | 网球 | 5月27日—5月31日 | 龙岩市 | 群众部 |
| 58 | 龙舟 | 6月20日—6月24日 | 福州市仓山区 | 群众部 |
| 59 | 乒乓球 | 6月20日—6月27日 | 三明市宁化县 | 群众部 |
| 60 | 门球 | 7月16日—7月22日 | 三明市三元区 | 群众部 |
| 61 | 桥牌 | 7月21日—7月26日 | 莆田市城厢区 | 群众部 |
| 62 | 气排球 | 8月6日—8月11日 | 宁德福鼎市 | 群众部 |
| 63 | 围棋 | 8月10日—8月12日 | 南平武夷山市 | 群众部 |
| 64 | 中国象棋 | 8月18日—8月21日 | 福州市闽清县 | 群众部 |
| 65 | 羽毛球 | 8月29日—9月5日 | 三明市大田县 | 群众部 |
| 66 | 飞镖 | 9月7日—9月12日 | 三明市三元区 | 群众部 |
| 67 | 篮球 | 9月11日—9月20日 | 三明市建宁县 | 群众部 |
| 68 | 陆地冰壶 | 9月18日—9月23日 | 平潭综合实验区 | 群众部 |
| 69 | 太极拳 | 10月23日—10月26日 | 龙岩市长汀县 | 群众部 |
| 70 | 足球(甲组) | 5月15日—5月21日 | 厦门工学院 | 大学生部 |
| 71 | 足球(乙组) | 5月21日—5月27日 | 福建师范大学 | 大学生部 |
| 72 | 武术套路 | 5月21日—5月25日 | 集美大学 | 大学生部 |
| 73 | 排球 | 5月24日—5月29日 | 福建师范大学 | 大学生部 |
| 74 | 定向越野 | 5月27日—5月31日 | 三明学院 | 大学生部 |
| 75 | 乒乓球 | 6月1日—6月7日 | 集美大学 | 大学生部 |
| 76 | 啦啦操 | 6月5日—6月7日 | 宁德师范学院 | 大学生部 |
| 77 | 健身气功 | 7月10日—7月12日 | 宁德师范学院 | 大学生部 |
| 78 | 篮球 | 7月11日—7月23日 | 厦门理工学院 | 大学生部 |
| 79 | 羽毛球 | 7月16日—7月21日 | 厦门大学 | 大学生部 |
| 80 | 轮滑 | 7月27日—7月30日 | 泉州工艺美术职业学院 | 大学生部 |
| 81 | 田径 | 7月29日—8月1日 | 武夷学院 | 大学生部 |
| 82 | 网球 | 8月11日—8月16日 | 泉州职业技术大学 | 大学生部 |
| 83 | 跳绳 | 8月16日—8月18日 | 三明学院 | 大学生部 |
| 84 | 游泳 | 8月20日—8月22日 | 三明学院 | 大学生部 |
| 85 | 篮球(甲组决赛) | 11月2日—11月9日 | 三明市建宁县 | 大学生部 |
| 86 | 排球(甲组决赛) | 11月10日—11月19日 | 三明市明溪县 | 大学生部 |
| 87 | 足球(甲组决赛) | 11月11日—11月19日 | 三明市沙县区 | 大学生部 |
| 88 | 游泳(甲组决赛) | 11月11日—11月19日 | 三明市游泳跳水馆 | 大学生部 |
| 89 | 田径(甲组决赛) | 11月12日—11月19日 | 三明市体育中心田径场 | 大学生部 |
扫码关注福建体育微信
扫一扫在手机上查看当前页面